Au 31 mars 2022, Langarri Logística, s.l. appliquera un supplément de carburant, basé sur les prix moyens mensuels publiés mensuellement sur le site internet du Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce avec un décalage de deux mois.
Depuis | Jusqu’à | % Supplément |
---|---|---|
1,300 € | 1,350 € | 0,00 % |
1,351 € | 1,400 € | 3,00 % |
1,401 € | 1,450 € | 3,75 % |
1,451 € | 1,500 € | 4,50 % |
1,501 € | 1,550 € | 5,25 % |
1,551 € | 1,600 € | 6,00 % |
1,601 € | 1,650 € | 6,75 % |
1,651 € | 1,700 € | 7,50 % |
1,701 € | 1,750 € | 8,25 % |
1,751 € | 1,800 € | 9,00 % |
1,801 € | 1,850 € | 9,75 % |
1,851 € | 1,900 € | 10,50 % |
1,901 € | 1,950 € | 11,25 % |
1,951 € | 2,000 € | 12,00 % |
2,001 € | 2,050 € | 12,75 % |
2,051 € | 2,100 € | 13,50 % |
2,101 € | 2,150 € | 14,25 % |
2,151 € | 2,200 € | 15,00 % |
2,201 € | 2,250 € | 15,75 % |
2,251 € | 2,300 € | 16,50 % |
2,301 € | 2,350 € | 17,25 % |
2,351 € | 2,400 € | 18,00 % |
2,401 € | 2,450 € | 18,75 % |
2,451 € | 2,500 € | 19,50 % |
Mois |
|
% Supplément | |
---|---|---|---|
Juin 2023 | 1,505 €/litre | 5,25 % | |
Mai 2023 | 1,569 €/litre | 6,00 % | |
Avril 2023 | 1,623 €/litre | 6,75 % | |
Mars 2023 | 1,688 €/litre | 7,50 % | |
Février 2023 | 1,683 €/litre | 7,50 % | |
Janvier 2023 | 1,893 €/litre | 10,50 % | |
Décembre 2022 | 1,925 €/litre | 11,25 % | |
Novembre 2022 | 1,865 €/litre | 10,50 % | |
Octobre 2022 | 1,847 €/litre | 9,75 % | |
Septembre 2022 | 1,971€/litre | 12,00 % | |
Août 2022 | 2,036€/litre | 12,75 % | |
Juillet 2022 | 1,880€/litre | 10,50 % | |
Juin 2022 | 1,831€/litre | 9,75 % | |
Mai 2022 | 1,768€/litre | 9,00 % | |
Avril 2022 | 1,471€/litre | 4,50 % |