SUPLEMENTO COMBUSTIBLE

A partir del 31 de marzo de 2022, Langarri Logística, s.l. aplicará suplemento de combustible, basado en los precios medios mensuales que con un decalaje de dos meses publica mensualmente la web del Ministerio Industria, Turismo y Comercio.

Precio medio del diesel

Desde Hasta % suplemento
1,300 € 1,350 € 0,00 %
1,351 € 1,400 € 3,00 %
1,401 € 1,450 € 3,75 %
1,451 € 1,500 € 4,50 %
1,501 € 1,550 € 5,25 %
1,551 € 1,600 € 6,00 %
1,601 € 1,650 € 6,75 %
1,651 € 1,700 € 7,50 %
1,701 € 1,750 € 8,25 %
1,751 € 1,800 € 9,00 %
1,801 € 1,850 € 9,75 %
1,851 € 1,900 € 10,50 %
1,901 € 1,950 € 11,25 %
1,951 € 2,000 € 12,00 %
2,001 € 2,050 € 12,75 %
2,051 € 2,100 € 13,50 %
2,101 € 2,150 € 14,25 %
2,151 € 2,200 € 15,00 %
2,201 € 2,250 € 15,75 %
2,251 € 2,300 € 16,50 %
2,301 € 2,350 € 17,25 %
2,351 € 2,400 € 18,00 %
2,401 € 2,450 € 18,75 %
2,451 € 2,500 € 19,50 %

Mes y % Suplemento

Mes Precio medio % suplemento
Octubre 2023 1,592 €/litro 6,00 %
Septiembre 2023 1,462 €/litro 4,50 %
Agosto 2023 1,430 €/litro 3,75 %
Julio 2023 1,419 €/litro 3,75 %
Junio 2023 1,505 €/litro 5,25 %
Mayo 2023 1,569 €/litro 6,00 %
Abril 2023 1,623 €/litro 6,75 %
Marzo 2023 1,688 €/litro 7,50 %
Febrero 2023 1,683 €/litro 7,50 %
Enero 2023 1,893 €/litro 10,50 %
Diciembre 2022 1,925 €/litro 11,25 %
Noviembre 2022 1,865 €/litro 10,50 %
Octubre 2022 1,847 €/litro 9,75 %
Septiembre 2022 1,971€/litro 12,00 %
Agosto 2022 2,036€/litro 12,75 %
Julio 2022 1,880€/litro 10,50 %
Junio 2022 1,831€/litro 9,75 %
Mayo 2022 1,768€/litro 9,00 %
Abril 2022 1,471€/litro 4,50 %

ACCESO A LA WEB DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA