2022ko martxoaren 31tik aurrera, Langarri Logística, s.l. enpresak erregai-gehigarria bi hilabeteko atzerapenarekin aplikatuko du, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioaren webguneak hilero argitaratzen dituen hileko batez besteko prezioetan oinarrituta.
Eurotik | Eurora | % Gehigarria |
---|---|---|
1,300 € | 1,350 € | 0,00 % |
1,351 € | 1,400 € | 3,00 % |
1,401 € | 1,450 € | 3,75 % |
1,451 € | 1,500 € | 4,50 % |
1,501 € | 1,550 € | 5,25 % |
1,551 € | 1,600 € | 6,00 % |
1,601 € | 1,650 € | 6,75 % |
1,651 € | 1,700 € | 7,50 % |
1,701 € | 1,750 € | 8,25 % |
1,751 € | 1,800 € | 9,00 % |
1,801 € | 1,850 € | 9,75 % |
1,851 € | 1,900 € | 10,50 % |
1,901 € | 1,950 € | 11,25 % |
1,951 € | 2,000 € | 12,00 % |
2,001 € | 2,050 € | 12,75 % |
2,051 € | 2,100 € | 13,50 % |
2,101 € | 2,150 € | 14,25 % |
2,151 € | 2,200 € | 15,00 % |
2,201 € | 2,250 € | 15,75 % |
2,251 € | 2,300 € | 16,50 % |
2,301 € | 2,350 € | 17,25 % |
2,351 € | 2,400 € | 18,00 % |
2,401 € | 2,450 € | 18,75 % |
2,451 € | 2,500 € | 19,50 % |
Hilabetea |
|
% Gehigarria | |
---|---|---|---|
Ekaina 2023 | 1,505 €/litroa | 5,25 % | |
Maiatza 2023 | 1,569 €/litroa | 6,00 % | |
Apirila 2023 | 1,623 €/litroa | 6,75 % | |
Martxoa 2023 | 1,688 €/litroa | 7,50 % | |
Otsaila 2023 | 1,683 €/litroa | 7,50 % | |
Urtarrila 2023 | 1,893 €/litroa | 10,50 % | |
Abendua 2022 | 1,925 €/litroa | 11,25 % | |
Azaroa 2022 | 1,865 €/litroa | 10,50 % | |
Urria 2022 | 1,847 €/litroa | 9,75 % | |
Iraila 2022 | 1,971€/litroa | 12,00 % | |
Abuztua 2022 | 2,036€/litroa | 12,75 % | |
Uztaila 2022 | 1,880€/litroa | 10,50 % | |
Ekaina 2022 | 1,831€/litroa | 9,75 % | |
Maiatza 2022 | 1,768€/litroa | 9,00 % | |
Apirila 2022 | 1,471€/litroa | 4,50 % |