ERREGAI GEHIGARRIA

2026/05/01etik Aurrera

Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren Ministerioak, 2026ko apirilaren 15ean, 9/2026 Errege Lege Dekretua argitaratu zuen. Bertan, formulan aldaketak ezartzen dira, erabiliko den koefizientea bat eta bestea izan dadin, ibilgailu motaren arabera ez ezik, gasolioaren prezioaren arabera ere.
Bertan adierazten da garraio jarraituko kontratuak adostutako fakturazio-aldiarekin bat etorriz berrikusiko direla, Langarriren kasuan, hilero.
Langarrik erregai-gehigarriaren aplikazioa mantentzen du, hileko batez besteko prezioetan oinarrituta, zergarik gabe, eta bi hilabeteko dekalajearekin hilero argitaratzen du Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioaren webgunea.

Aplikazio hilabetea Prezioa (zergarik gabe) MMA ≤ 3.500 kg MMA > 3.500 kg eta < 20.000 kg
Abuztua 2026 1,090 €/litroa 7,49 % 11,29 %
Uztaila 2026 1,208 €/litroa 10,47 % 15,70 %
Ekaina 2026 1,307 €/litroa 12,96 % 19,45 %
Maiatza 2026 1,141 €/litroa 8,78 % 13,16 %

ERREGAI GEHIGARRIA

2022ko martxoaren 31tik aurrera, Langarri Logística, s.l. enpresak erregai-gehigarria bi hilabeteko atzerapenarekin aplikatuko du, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioaren webguneak hilero argitaratzen dituen hileko batez besteko prezioetan oinarrituta.

Dieselaren batez besteko prezioa

Eurotik Eurora % Gehigarria
1,300 € 1,350 € 0,00 %
1,351 € 1,400 € 3,00 %
1,401 € 1,450 € 3,75 %
1,451 € 1,500 € 4,50 %
1,501 € 1,550 € 5,25 %
1,551 € 1,600 € 6,00 %
1,601 € 1,650 € 6,75 %
1,651 € 1,700 € 7,50 %
1,701 € 1,750 € 8,25 %
1,751 € 1,800 € 9,00 %
1,801 € 1,850 € 9,75 %
1,851 € 1,900 € 10,50 %
1,901 € 1,950 € 11,25 %
1,951 € 2,000 € 12,00 %
2,001 € 2,050 € 12,75 %
2,051 € 2,100 € 13,50 %
2,101 € 2,150 € 14,25 %
2,151 € 2,200 € 15,00 %
2,201 € 2,250 € 15,75 %
2,251 € 2,300 € 16,50 %
2,301 € 2,350 € 17,25 %
2,351 € 2,400 € 18,00 %
2,401 € 2,450 € 18,75 %
2,451 € 2,500 € 19,50 %

Hilabetea eta % gehigarria

Hilabetea
Batez besteko prezioa
% Gehigarria
Apirila 2026 1,405 €/litroa 3,75 %
Martxoa 2026 1,390 €/litroa 3,00 %
Otsaila 2026 1,411 €/litroa 3,75 %
Urtarrila 2026 1,441 €/litroa 3,75 %
Abendua 2025 1,402 €/litroa 3,75 %
Azaroa 2025 1,411 €/litroa 3,75 %
Urria 2025 1,416 €/litroa 3,75 %
Iraila 2025 1,428 €/litroa 3,75 %
Abuztua 2025 1,386 €/litroa 3,00 %
Uztaila 2025 1,368 €/litroa 3,00 %
Ekaina 2025 1,406 €/litroa 3,75 %
Maiatza 2025 1,454 €/litroa 4,50 %
Apirila 2025 1,499 €/litroa 4,50 %
Martxoa 2025 1,487 €/litroa 4,50 %
Otsaila 2025 1,436 €/litroa 3,75 %
Urtarrila 2025 1,410 €/litroa 3,75 %
Abendua 2024 1,384 €/litroa 3,00 %
Azaroa 2024 1,382 €/litroa 3,00 %
Urria 2024 1,450 €/litroa 3,75 %
Iraila 2024 1,493 €/litroa 4,50 %
Abuztua 2024 1,467 €/litroa 4,50 %
Uztaila 2024 1,501 €/litroa 5,25 %
Ekaina 2024 1,552 €/litroa 6,00 %
Maiatza 2024 1,541 €/litroa 5,25 %
Apirila 2024 1,544 €/litroa 5,25 %
Martxoa 2024 1,490 €/litroa 4,50 %
Otsaila 2024 1,509 €/litroa 5,25 %
Urtarrila 2024 1,590 €/litroa 6,00 %
Abendua 2023 1,661 €/litroa 7,50 %
Azaroa 2023 1,661 €/litroa 7,50 %
Urria 2023 1,592 €/litroa 6,00 %
Iraila 2023 1,462 €/litroa 4,50 %
Abuztua 2023 1,430 €/litroa 3,75 %
Uztaila 2023 1,419 €/litroa 3,75 %
Ekaina 2023 1,505 €/litroa 5,25 %
Maiatza 2023 1,569 €/litroa 6,00 %
Apirila 2023 1,623 €/litroa 6,75 %
Martxoa 2023 1,688 €/litroa 7,50 %
Otsaila 2023 1,683 €/litroa 7,50 %
Urtarrila 2023 1,893 €/litroa 10,50 %
Abendua 2022 1,925 €/litroa 11,25 %
Azaroa 2022 1,865 €/litroa 10,50 %
Urria 2022 1,847 €/litroa 9,75 %
Iraila 2022 1,971€/litroa 12,00 %
Abuztua 2022 2,036€/litroa 12,75 %
Uztaila 2022 1,880€/litroa 10,50 %
Ekaina 2022 1,831€/litroa 9,75 %
Maiatza 2022 1,768€/litroa 9,00 %
Apirila 2022 1,471€/litroa 4,50 %

MINISTERIOAREN WEBGUNERAKO SARBIDEA